/mês
/mês
/mês
/mês
|
Funcionalidade
|
Starter R$189
|
Flex R$310
|
Power R$455
|
Max R$670
|
| Notas Fiscais NF-e (produto) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Notas Fiscais NFS-e (serviço) | Até 30 | Até 150 | Até 200 | Ilimitado |
| Armazenamento | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Usuários Simultâneos | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Gestão ERP Completa | 2 GB | Sim | Sim | Sim |
| Boletos e Pix Integrados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo Smart Crono | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Módulo para Oficinas e Truck Centers | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Perfis de Usuário Personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Envio de Cobrança por E-mail | - | Sim | Sim | Sim |
| Integração com TEF (máquina de cartão) | - | Sim | Sim | Sim |
| Importação de Notas por XML | - | Sim | Sim | Sim |
| Busca automática de dados do CRLV | - | Sim | Sim | Sim |
| Cobrança automática pelo WhatsApp | - | - | Sim | Sim |
| Módulo para Oficinas de Tacógrafos (PACs) | - | - | Sim | Sim |
| Assinatura Eletrônica na Ordem de Serviço | - | - | Sim | Sim |
| Personalização de áreas por usuário | - | - | Sim | Sim |
| Cobrança Recorrente (mensalidades) | - | - | - | Sim |
| Envio de E-mail Marketing (até 4.000/mês) | - | - | - | Sim |
| Link da Frota do Cliente | - | - | - | Sim |
| Link de Relacionamento Financeiro com Cliente | - | - | - | Sim |
| Consulta Serasa (restrições de crédito) | - | - | - | Sim |
| Eu Quero | Eu Quero | Eu Quero | Eu Quero |


